KIP-45T Steel Добавить в избранное
Добавить к сравнению
| Мощность (кВт) | 4,5 |
| Объем (м³) | 3—6 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Размеры (Ш×Г×В, см) | 41×28×60 |
| Модель | настенная |
| Управление | встроенное |
| Камни |
20 кг (1 коробка по 20 кг)
|
Производитель
Электрические печи Harvia
Наличие:в наличии
18 237 руб
KIP
KIP представляет собой традиционную настенную каменку, как со встроенным блоком управления, так и с пультом управления, поставляемым отдельным. Большая площадь камней обеспечивает оптимальное выделение тепла. Температура корпуса каменки при этом остается низкой.
| Модель | KIP45 | KIP45E | KIP60 | KIP60E | KIP80 | KIP80E | KIP90E |
| Мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный вес камней, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Размеры: ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Размеры: высота, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Размеры: глубина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Пульт управления | C90, C150 | C90, C150 | C90, C150 | C90, C150 | |||
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
| Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 100 | 50 | 120 | 80 | 150 | 150 |
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
